Australijos GP: startinė rikiuotė

0

Australijos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos George Russell, antroje pozicijoje lenktynes pradės Kimi Antonelli, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Isack Hadjar.

Visa rezultatų lentelė

Pozicija Pilotas NR Komanda Laikas
1 George Russell 63 Mercedes 1:18.518
2 Kimi Antonelli 12 Mercedes 1:18.811
3 Isack Hadjar 6 Red Bull Racing 1:19.303
4 Charles Leclerc 16 Ferrari 1:19.327
5 Oscar Piastri 81 McLaren 1:19.380
6 Lando Norris 1 McLaren 1:19.475
7 Lewis Hamilton 44 Ferrari 1:19.478
8 Liam Lawson 30 Racing Bulls 1:19.994
9 Arvid Lindblad 41 Racing Bulls 1:21.247
10 Gabriel Bortoleto 5 Audi
11 Nico Hulkenberg 27 Audi 1:20.303
12 Oliver Bearman 87 Haas F1 Team 1:20.311
13 Esteban Ocon 31 Haas F1 Team 1:20.491
14 Pierre Gasly 10 Alpine 1:20.501
15 Alexander Albon 23 Williams 1:20.941
16 Franco Colapinto 43 Alpine 1:21.270
17 Fernando Alonso 14 Aston Martin 1:21.969
18 Sergio Perez 11 Cadillac 1:22.605
19 Valtteri Bottas 77 Cadillac 1:23.244
20 Max Verstappen 3 Red Bull Racing
21 Carlos Sainz 55 Williams
22 Lance Stroll 18 Aston Martin

Sesijos įvykiai

Artimiausių sesijų tvarkaraštis

Australijos Grand Prix
Sesija Data Laikas
Australijos GP: treniruotė #1 2026-03-06 03:30 - 04:30
Australijos GP: treniruotė #2 2026-03-06 07:00 - 08:00
Australijos GP: treniruotė #3 2026-03-07 03:30 - 04:30
Australijos GP: kvalifikacija 2026-03-07 07:00 - 08:00
Australijos GP: lenktynės 2026-03-08 06:00 - 07:50
Įspėjame, kad šis turinys yra generuojamas automatiškai, todėl pastebėjus klaidas ar netikslumus praneškite komentaruose arba info@f1news.lt

Reklama

Palikite atsakymą

Rašykite savo komentarą
Įveskite savo vardą čia