Australijos GP: treniruotės #3 rezultatai

0

Baigėsi Australijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Charles Leclerc.

Visa rezultatų lentelė

Pozicija Pilotas NR Komanda Laikas/Atsilikimas Ratai
1 George Russell 63 Mercedes 1:19.053 23
2 Lewis Hamilton 44 Ferrari +0.616s 22
3 Charles Leclerc 16 Ferrari +0.774s 20
4 Oscar Piastri 81 McLaren +1.034s 17
5 Isack Hadjar 6 Red Bull Racing +1.084s 15
6 Max Verstappen 3 Red Bull Racing +1.144s 15
7 Kimi Antonelli 12 Mercedes +1.271s 18
8 Lando Norris 1 McLaren +1.390s 22
9 Gabriel Bortoleto 5 Audi +1.406s 19
10 Oliver Bearman 87 Haas F1 Team +1.725s 18
11 Arvid Lindblad 41 Racing Bulls +1.785s 15
12 Liam Lawson 30 Racing Bulls +1.837s 13
13 Esteban Ocon 31 Haas F1 Team +1.930s 19
14 Nico Hulkenberg 27 Audi +2.014s 22
15 Pierre Gasly 10 Alpine +2.018s 26
16 Franco Colapinto 43 Alpine +2.360s 22
17 Alexander Albon 23 Williams +2.611s 17
18 Fernando Alonso 14 Aston Martin +3.667s 20
19 Valtteri Bottas 77 Cadillac +4.461s 12
20 Sergio Perez 11 Cadillac +5.344s 21
21 Carlos Sainz 55 Williams 1

Sesijos įvykiai

Artimiausių sesijų tvarkaraštis

Australijos Grand Prix
Sesija Data Laikas
Australijos GP: treniruotė #1 2026-03-06 03:30 - 04:30
Australijos GP: treniruotė #2 2026-03-06 07:00 - 08:00
Australijos GP: treniruotė #3 2026-03-07 03:30 - 04:30
Australijos GP: kvalifikacija 2026-03-07 07:00 - 08:00
Australijos GP: lenktynės 2026-03-08 06:00 - 07:50
Įspėjame, kad šis turinys yra generuojamas automatiškai, todėl pastebėjus klaidas ar netikslumus praneškite komentaruose arba info@f1news.lt

Reklama

Palikite atsakymą

Rašykite savo komentarą
Įveskite savo vardą čia