
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 58 | +12.594s | 18 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 58 | +16.572s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 58 | +23.279s | 12 |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 58 | +48.563s | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 58 | +67.562s | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 58 | +69.876s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 58 | +72.670s | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 58 | +79.014s | 2 |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 58 | +79.523s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 58 | +81.043s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 58 | +81.166s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 58 | +82.158s | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 58 | +83.794s | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 58 | +84.399s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | 23 | Williams | 58 | +90.327s | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 18 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2025-12-05 | 11:30 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2025-12-05 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2025-12-06 | 12:30 - 13:30 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2025-12-06 | 16:00 - 17:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2025-12-07 | 15:00 - 16:50 |
Reklama


