
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes pradės Lando Norris, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:22.207 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:22.408 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:22.437 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:22.645 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:22.730 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:22.902 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:22.904 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:22.913 |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:23.072 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | |
| 11 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:23.041 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:23.042 |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:23.077 |
| 14 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:23.080 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:23.097 |
| 16 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:23.394 |
| 17 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:23.416 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:23.450 |
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:23.468 |
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:23.890 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2025-12-05 | 11:30 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2025-12-05 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2025-12-06 | 12:30 - 13:30 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2025-12-06 | 16:00 - 17:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2025-12-07 | 15:00 - 16:50 |
Reklama


