
Baigėsi Singapūro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Max Verstappen, trečioje – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | 62 | 1:40:22.367 | 25 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 62 | +5.430s | 18 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 62 | +6.066s | 15 |
4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 62 | +8.146s | 12 |
5 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 62 | +33.681s | 10 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 62 | +45.996s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 62 | +80.251s | 6 |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 62 | +80.667s | 4 |
9 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 62 | +93.527s | 2 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 61 | +1 lap | 1 |
11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 61 | +1 lap | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 61 | +1 lap | 0 |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 61 | +1 lap | 0 |
14 | Alexander Albon | 23 | Williams | 61 | +1 lap | 0 |
15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 61 | +1 lap | 0 |
16 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 61 | +1 lap | 0 |
17 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 61 | +1 lap | 0 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 61 | +1 lap | 0 |
19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 61 | +1 lap | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 61 | +1 lap | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Singapūro Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Singapūro GP: treniruotė #1 | 2025-10-03 | 12:30 - 13:30 |
Singapūro GP: treniruotė #2 | 2025-10-03 | 16:00 - 17:00 |
Singapūro GP: treniruotė #3 | 2025-10-04 | 12:30 - 13:30 |
Singapūro GP: kvalifikacija | 2025-10-04 | 16:00 - 17:00 |
Singapūro GP: lenktynės | 2025-10-05 | 15:00 - 16:50 |
Reklama