
Baigėsi Singapūro GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:30.148 | 15 |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | +0.017s | 25 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | +0.049s | 17 |
4 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +0.089s | 18 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | +0.089s | 25 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +0.244s | 22 |
7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | +0.341s | 24 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +0.411s | 22 |
9 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | +0.489s | 22 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.503s | 22 |
11 | Alexander Albon | 23 | Williams | +0.520s | 23 |
12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | +0.549s | 24 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Haas | +0.636s | 23 |
14 | Oliver Bearman | 87 | Haas | +0.651s | 24 |
15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +0.775s | 21 |
16 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +0.899s | 22 |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +1.112s | 23 |
18 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | +1.292s | 24 |
19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +1.495s | 22 |
20 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | +3.480s | 7 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Singapūro Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Singapūro GP: treniruotė #1 | 2025-10-03 | 12:30 - 13:30 |
Singapūro GP: treniruotė #2 | 2025-10-03 | 16:00 - 17:00 |
Singapūro GP: treniruotė #3 | 2025-10-04 | 12:30 - 13:30 |
Singapūro GP: kvalifikacija | 2025-10-04 | 16:00 - 17:00 |
Singapūro GP: lenktynės | 2025-10-05 | 15:00 - 16:50 |
Reklama