
Baigėsi Singapūro GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Isack Hadjar, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:30.714 | 18 |
2 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | +0.132s | 18 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | +0.143s | 18 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +0.163s | 18 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | +0.483s | 17 |
6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +0.508s | 17 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Haas | +0.584s | 18 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +0.585s | 20 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.752s | 17 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +0.777s | 17 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | +0.994s | 17 |
12 | Oliver Bearman | 87 | Haas | +0.997s | 17 |
13 | Alexander Albon | 23 | Williams | +1.346s | 19 |
14 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | +1.355s | 18 |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | +1.605s | 18 |
16 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +1.744s | 19 |
17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | +1.931s | 10 |
18 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +2.005s | 18 |
19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +2.425s | 19 |
20 | George Russell | 63 | Mercedes | +2.517s | 6 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Singapūro Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Singapūro GP: treniruotė #1 | 2025-10-03 | 12:30 - 13:30 |
Singapūro GP: treniruotė #2 | 2025-10-03 | 16:00 - 17:00 |
Singapūro GP: treniruotė #3 | 2025-10-04 | 12:30 - 13:30 |
Singapūro GP: kvalifikacija | 2025-10-04 | 16:00 - 17:00 |
Singapūro GP: lenktynės | 2025-10-05 | 15:00 - 16:50 |
Reklama