
Azerbaidžano GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Max Verstappen – 1:43.388 (50 rate), antrą greičiausią laiką užfiksavo George Russell – 1:43.754 (42 rate), trečią greičiausią laiką pademonstravo Isack Hadjar – 1:43.884 (50 rate).
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 50 | 1:43.388 | 196.520 | 16:35:35 |
2 | George Russell | 63 | Mercedes | 42 | 1:43.754 | 196.010 | 16:21:56 |
3 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 50 | 1:43.884 | 195.163 | 16:36:14 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 47 | 1:43.972 | 195.850 | 16:30:41 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 40 | 1:43.977 | 195.256 | 16:18:45 |
6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 47 | 1:44.091 | 195.761 | 16:30:43 |
7 | Alexander Albon | 23 | Williams | 51 | 1:44.152 | 193.999 | 16:38:22 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | 42 | 1:44.155 | 195.328 | 16:22:10 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 50 | 1:44.274 | 195.240 | 16:36:12 |
10 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 31 | 1:44.288 | 194.156 | 16:03:27 |
11 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 47 | 1:44.370 | 193.748 | 16:31:40 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 41 | 1:44.434 | 195.342 | 16:20:25 |
13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 49 | 1:44.531 | 195.360 | 16:34:23 |
14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 45 | 1:44.930 | 194.179 | 16:27:52 |
15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 50 | 1:45.002 | 193.800 | 16:36:53 |
16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 50 | 1:45.083 | 193.199 | 16:37:08 |
17 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 50 | 1:45.388 | 193.838 | 16:36:51 |
18 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 37 | 1:45.492 | 192.533 | 16:14:21 |
19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 40 | 1:46.055 | 192.449 | 16:19:38 |
20 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Azerbaidžano Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Azerbaidžano GP: treniruotė #1 | 2025-09-19 | 11:30 - 12:30 |
Azerbaidžano GP: treniruotė #2 | 2025-09-19 | 15:00 - 16:00 |
Azerbaidžano GP: treniruotė #3 | 2025-09-20 | 11:30 - 12:30 |
Azerbaidžano GP: kvalifikacija | 2025-09-20 | 15:00 - 16:00 |
Azerbaidžano GP: lenktynės | 2025-09-21 | 14:00 - 15:50 |
Reklama