
Belgijos GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės Max Verstappen, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:40.510 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:40.987 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:41.128 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:41.278 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 1:41.565 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:41.761 |
7 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 1:41.857 |
8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:41.959 |
9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:41.971 |
10 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:42.176 |
11 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:42.169 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:42.184 |
13 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:42.330 |
14 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:42.453 |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:42.832 |
16 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:43.212 |
17 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:43.217 |
18 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:43.408 |
19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:43.587 |
20 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:45.394 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Belgijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Belgijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-25 | 13:30 - 14:30 |
Belgijos GP: sprinto kvalifikacija | 2025-07-25 | 17:30 - 18:15 |
Belgijos GP: sprintas | 2025-07-26 | 13:00 - 14:00 |
Belgijos GP: kvalifikacija | 2025-07-26 | 17:00 - 18:00 |
Belgijos GP: lenktynės | 2025-07-27 | 16:00 - 17:50 |
Reklama