
Baigėsi Belgijos GP sprinto kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Max Verstappen, trečioje – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | 11 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | 9 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | 12 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | 12 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | 12 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | 11 |
7 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | 12 |
8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | 12 |
9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | 11 |
10 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | 12 |
11 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:42.897 | 1:42.169 | 9 | |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:42.912 | 1:42.184 | 9 | |
13 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | 8 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:42.427 | 1:42.453 | 7 | |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | 8 | |
16 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:43.212 | 6 | ||
17 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:43.217 | 6 | ||
18 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:43.408 | 6 | ||
19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:43.587 | 6 | ||
20 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:45.394 | 6 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Belgijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Belgijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-25 | 13:30 - 14:30 |
Belgijos GP: sprinto kvalifikacija | 2025-07-25 | 17:30 - 18:15 |
Belgijos GP: sprintas | 2025-07-26 | 13:00 - 14:00 |
Belgijos GP: kvalifikacija | 2025-07-26 | 17:00 - 18:00 |
Belgijos GP: lenktynės | 2025-07-27 | 16:00 - 17:50 |
Reklama