
Didžiosios Britanijos GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Liam LawsonLAW – (0 rate), antrą greičiausią laiką užfiktsavo Oscar PiastriPIA – 1:29.337 (51 rate), trečią greičiausią laiką pademonstravo Franco ColapintoCOL – (0 rate).
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam LawsonLAW | 30 | Racing Bulls | 0 | |||
1 | Oscar PiastriPIA | 81 | McLaren | 51 | 1:29.337 | 188.669 | 16:39:39 |
2 | Franco ColapintoCOL | 43 | Alpine | 0 | |||
2 | Lando NorrisNOR | 4 | McLaren | 48 | 1:29.734 | 188.890 | 16:35:04 |
3 | Lewis HamiltonHAM | 44 | Ferrari | 49 | 1:30.016 | 187.610 | 16:37:12 |
4 | Alexander AlbonALB | 23 | Williams | 50 | 1:30.047 | 186.836 | 16:39:08 |
5 | Max VerstappenVER | 1 | Red Bull Racing | 49 | 1:30.179 | 187.069 | 16:37:29 |
6 | Fernando AlonsoALO | 14 | Aston Martin | 49 | 1:30.353 | 186.782 | 16:37:36 |
7 | Carlos SainzSAI | 55 | Williams | 52 | 1:30.645 | 186.443 | 16:42:21 |
8 | Pierre GaslyGAS | 10 | Alpine | 48 | 1:30.751 | 186.972 | 16:36:00 |
9 | Esteban OconOCO | 31 | Haas | 52 | 1:30.818 | 186.420 | 16:42:22 |
10 | Charles LeclercLEC | 16 | Ferrari | 50 | 1:30.819 | 186.194 | 16:39:26 |
11 | George RussellRUS | 63 | Mercedes | 51 | 1:30.869 | 186.629 | 16:40:44 |
12 | Yuki TsunodaTSU | 22 | Red Bull Racing | 50 | 1:30.873 | 184.237 | 16:38:34 |
13 | Oliver BearmanBEA | 87 | Haas | 50 | 1:30.921 | 186.585 | 16:39:13 |
14 | Nico HulkenbergHUL | 27 | Kick Sauber | 51 | 1:30.933 | 187.772 | 16:40:08 |
15 | Lance StrollSTR | 18 | Aston Martin | 50 | 1:32.088 | 186.948 | 16:38:59 |
16 | Isack HadjarHAD | 6 | Racing Bulls | 9 | 1:41.705 | 166.427 | 15:22:05 |
17 | Kimi AntonelliANT | 12 | Mercedes | 8 | 1:45.576 | 162.478 | 15:20:21 |
18 | Gabriel BortoletoBOR | 5 | Kick Sauber | 3 | 2:16.121 | 154.338 | 15:10:38 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Didžiosios Britanijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-04 | 14:30 - 15:30 |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #2 | 2025-07-04 | 18:00 - 19:00 |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #3 | 2025-07-05 | 13:30 - 14:30 |
Didžiosios Britanijos GP: kvalifikacija | 2025-07-05 | 17:00 - 18:00 |
Didžiosios Britanijos GP: lenktynės | 2025-07-06 | 17:00 - 18:50 |
Reklama