
Didžiosios Britanijos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max VerstappenVER , antroje pozicijoje lenktynes pradės Oscar PiastriPIA , trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Lando NorrisNOR .
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Max VerstappenVER | 1 | Red Bull Racing | 1:24.892 |
2 | Oscar PiastriPIA | 81 | McLaren | 1:24.995 |
3 | Lando NorrisNOR | 4 | McLaren | 1:25.010 |
4 | George RussellRUS | 63 | Mercedes | 1:25.029 |
5 | Lewis HamiltonHAM | 44 | Ferrari | 1:25.095 |
6 | Charles LeclercLEC | 16 | Ferrari | 1:25.121 |
7 | Fernando AlonsoALO | 14 | Aston Martin | 1:25.621 |
8 | Pierre GaslyGAS | 10 | Alpine | 1:25.785 |
9 | Carlos SainzSAI | 55 | Williams | 1:25.746 |
10 | Kimi AntonelliANT | 12 | Mercedes | 1:25.374 |
11 | Yuki TsunodaTSU | 22 | Red Bull Racing | 1:25.826 |
12 | Isack HadjarHAD | 6 | Racing Bulls | 1:25.864 |
13 | Alexander AlbonALB | 23 | Williams | 1:25.889 |
14 | Esteban OconOCO | 31 | Haas | 1:25.950 |
15 | Liam LawsonLAW | 30 | Racing Bulls | 1:26.440 |
16 | Gabriel BortoletoBOR | 5 | Kick Sauber | 1:26.446 |
17 | Lance StrollSTR | 18 | Aston Martin | 1:26.504 |
18 | Oliver BearmanBEA | 87 | Haas | 1:25.471 |
19 | Nico HulkenbergHUL | 27 | Kick Sauber | 1:26.574 |
20 | Franco ColapintoCOL | 43 | Alpine | 1:27.060 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Didžiosios Britanijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-04 | 14:30 - 15:30 |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #2 | 2025-07-04 | 18:00 - 19:00 |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #3 | 2025-07-05 | 13:30 - 14:30 |
Didžiosios Britanijos GP: kvalifikacija | 2025-07-05 | 17:00 - 18:00 |
Didžiosios Britanijos GP: lenktynės | 2025-07-06 | 17:00 - 18:50 |
Reklama