
Baigėsi Kanados GP lenktynės. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Max Verstappen, trečioje – Kimi Antonelli.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 25 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +0.228s | 18 |
3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 70 | +1.014s | 15 |
4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 70 | +2.109s | 12 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 70 | +3.442s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 70 | +10.713s | 8 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +10.972s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +15.364s | 4 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 2 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 1 |
11 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
13 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 69 | +1 lap | 0 |
14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
15 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 69 | +1 lap | 0 |
16 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
18 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 66 | DNF | 0 |
19 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | DNF | 0 |
20 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 46 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Kanados Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Kanados GP: treniruotė #1 | 2025-06-13 | 20:30 - 21:30 |
Kanados GP: treniruotė #2 | 2025-06-14 | 00:00 - 01:00 |
Kanados GP: treniruotė #3 | 2025-06-14 | 19:30 - 20:30 |
Kanados GP: kvalifikacija | 2025-06-14 | 23:00 - 00:00 |
Kanados GP: lenktynės | 2025-06-15 | 21:00 - 22:50 |
Reklama