
Baigėsi Kinijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 | 0 | 
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 56 | +9.748s | 0 | 
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes | 56 | +11.097s | 0 | 
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +16.656s | 0 | 
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 56 | +23.211s | 0 | 
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 56 | +25.381s | 0 | 
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 56 | +49.969s | 0 | 
| 8 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 56 | +53.748s | 0 | 
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 56 | +56.321s | 0 | 
| 10 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 56 | +61.303s | 0 | 
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 56 | +67.195s | 0 | 
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +70.204s | 0 | 
| 13 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 56 | +76.387s | 0 | 
| 14 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | +78.875s | 0 | 
| 15 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +81.147s | 0 | 
| 16 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 56 | +88.401s | 0 | 
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 | 
| 18 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 | 
| 19 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | +1 lap | 0 | 
| 20 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | DNF | 0 | 
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Kinijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas | 
| Kinijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-21 | 05:30 - 06:30 | 
| Kinijos GP: sprinto kvalifikacija | 2025-03-21 | 09:30 - 10:15 | 
| Kinijos GP: sprintas | 2025-03-22 | 05:00 - 06:00 | 
| Kinijos GP: kvalifikacija | 2025-03-22 | 09:00 - 10:00 | 
| Kinijos GP: lenktynės | 2025-03-23 | 09:00 - 10:50 | 
Reklama
		
		

