
Baigėsi Austrijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje – Carlos Sainz.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 71 | +1.906s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 71 | +4.533s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 71 | +23.142s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +37.253s | 10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 71 | +54.088s | 8 |
| 7 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +54.672s | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 71 | +60.355s | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | RB Honda RBPT | 71 | +61.169s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 71 | +61.766s | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 71 | +67.056s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 71 | +68.325s | 0 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 22 | RB Honda RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
| 17 | Zhou Guanyu | 24 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 69 | +2 laps | 0 |
| 20 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 64 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Austrijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Austrijos GP: lenktynės | 2024-06-30 | 16:00 - 17:50 |
Reklama


