
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – Sergio Perez.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RBPT | 58 | 1:27:45.914 | 0 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 58 | +8.771s | 0 |
3 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing RBPT | 58 | +10.093s | 0 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 58 | +24.892s | 0 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | 58 | +35.888s | 0 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 58 | +56.234s | 0 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 58 | +57.240s | 0 |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +76.931s | 0 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren Mercedes | 58 | +83.268s | 0 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +83.898s | 0 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri RBPT | 58 | +89.371s | 0 |
12 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
13 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
16 | Mick Schumacher | 47 | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 55 | DNF | 0 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 55 | DNF | 0 |
20 | Fernando Alonso | 14 | Alpine Renault | 27 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Abu Dabio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2022-11-18 | 12:00 - 13:00 |
Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2022-11-18 | 15:00 - 16:00 |
Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2022-11-19 | 13:00 - 14:00 |
Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2022-11-19 | 16:00 - 17:00 |
Abu Dabio GP: lenktynės | 2022-11-20 | 15:00 - 16:50 |
Reklama