
Baigėsi JAV GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Charles Leclerc, antroje vietoje liko Carlos Sainz, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | 25 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | 26 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RBPT | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | 18 |
4 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing RBPT | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | 21 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | 20 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | 21 |
7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri RBPT | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | 22 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | 22 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri RBPT | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | 21 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 | 21 |
11 | Fernando Alonso | 14 | Alpine Renault | 1:30.407 | 1:30.160 | 14 | |
12 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:30.490 | 1:30.173 | 15 | |
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.677 | 1:30.214 | 15 | |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren Mercedes | 1:30.583 | 1:30.310 | 15 | |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas Ferrari | 1:30.645 | 1:30.423 | 19 | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:30.975 | 11 | ||
17 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.020 | 9 | ||
18 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:31.266 | 10 | ||
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 1:31.325 | 10 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Majamio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
JAV GP: treniruotė #1 | 2022-05-06 | 21:30 - 22:30 |
JAV GP: treniruotė #2 | 2022-05-07 | 00:30 - 01:30 |
JAV GP: treniruotė #3 | 2022-05-07 | 20:00 - 21:00 |
JAV GP: kvalifikacija | 2022-05-07 | 23:00 - 00:00 |
JAV GP: lenktynės | 2022-05-08 | 22:30 - 00:20 |
Reklama