
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Lewis Hamilton.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 55 | 1:36:28.645 | 0 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 55 | +15.976s | 0 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 55 | +18.415s | 0 |
4 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 55 | +19.987s | 0 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 55 | +60.729s | 0 |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 55 | +65.662s | 0 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 55 | +73.748s | 0 |
8 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri Honda | 55 | +89.718s | 0 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Renault | 55 | +101.069s | 0 |
10 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 55 | +102.738s | 0 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri Honda | 54 | +1 lap | 0 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
15 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
19 | Pietro Fittipaldi | 51 | Haas Ferrari | 53 | +2 laps | 0 |
20 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 8 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Abu Dabio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2020-12-11 | 11:00 - 12:30 |
Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2020-12-11 | 15:00 - 16:30 |
Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2020-12-12 | 12:00 - 13:00 |
Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2020-12-12 | 15:00 - 16:00 |
Abu Dabio GP: lenktynės | 2020-12-13 | 15:10 - 16:50 |
Reklama