
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Max Verstappen, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 55 | 1:34:05.715 | 0 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 55 | +16.772s | 0 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 55 | +43.435s | 0 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 55 | +44.379s | 0 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 55 | +64.357s | 0 |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 55 | +69.205s | 0 |
7 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 0 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 54 | +1 lap | 0 |
10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 0 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 54 | +1 lap | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 54 | +1 lap | 0 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
17 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
18 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 53 | +2 laps | 0 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 53 | +2 laps | 0 |
20 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 45 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Abu Dabio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2019-11-29 | 11:00 - 12:30 |
Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2019-11-29 | 15:00 - 16:30 |
Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2019-11-30 | 12:00 - 13:00 |
Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2019-11-30 | 15:00 - 16:00 |
Abu Dabio GP: lenktynės | 2019-12-01 | 15:10 - 16:40 |
Reklama