
Baigėsi Rusijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Charles Leclerc, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Sebastian Vettel.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 6 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 6 | |||
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 6 | |||
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 6 | |||
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 5 | |||
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 6 | |||
| 7 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 6 | |||
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 6 | |||
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 6 | |||
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 6 | 
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Rusijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas | 
| Rusijos GP: treniruotė #1 | 2019-09-27 | 11:00 - 12:30 | 
| Rusijos GP: treniruotė #2 | 2019-09-27 | 15:00 - 16:30 | 
| Rusijos GP: treniruotė #3 | 2019-09-28 | 12:00 - 13:00 | 
| Rusijos GP: kvalifikacija | 2019-09-28 | 15:00 - 16:00 | 
| Rusijos GP: lenktynės | 2019-09-29 | 14:10 - 16:00 | 
Reklama
        
		
		

