
Baigėsi Italijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – Lewis Hamilton.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 3 | |||
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | 18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | 16 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | 17 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | 17 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | 13 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | 14 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | 20 |
| 8 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:20.382 | 1:20.021 | 15 | |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:20.643 | 1:20.498 | 19 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:20.634 | 1:20.515 | 16 | |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:20.657 | 1:20.517 | 15 | |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:20.616 | 1:20.615 | 14 | |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:20.723 | 1:20.630 | 17 | |
| 14 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:20.646 | 1:21.068 | 15 | |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:20.508 | 1:21.125 | 15 | |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:20.784 | 8 | ||
| 17 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:21.291 | 6 | ||
| 18 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:21.800 | 8 | ||
| 19 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:22.356 | 9 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Imolos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Italijos GP: treniruotė #1 | 2019-09-06 | 12:00 - 13:30 |
| Italijos GP: treniruotė #2 | 2019-09-06 | 16:00 - 17:30 |
| Italijos GP: treniruotė #3 | 2019-09-07 | 13:00 - 14:00 |
| Italijos GP: kvalifikacija | 2019-09-07 | 16:00 - 17:00 |
| Italijos GP: lenktynės | 2019-09-08 | 16:10 - 18:10 |
Reklama


