
Baigėsi Kinijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Sebastian Vettel, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:32.830 | 11 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:33.222 | +0.392s | 12 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:33.248 | +0.418s | 10 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:33.689 | +0.859s | 10 |
5 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:33.974 | +1.144s | 11 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.246 | +1.416s | 14 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:34.447 | +1.617s | 5 |
8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:34.510 | +1.680s | 9 |
9 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.600 | +1.770s | 11 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.783 | +1.953s | 10 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:34.938 | +2.108s | 11 |
12 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:35.078 | +2.248s | 9 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:35.142 | +2.312s | 11 |
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:35.223 | +2.393s | 10 |
15 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 1:35.326 | +2.496s | 8 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:35.726 | +2.896s | 12 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:35.771 | +2.941s | 14 |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:35.998 | +3.168s | 15 |
19 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:36.124 | +3.294s | 10 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:36.176 | +3.346s | 11 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Kinijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Kinijos GP: treniruotė #1 | 2019-04-12 | 05:00 - 06:30 |
Kinijos GP: treniruotė #2 | 2019-04-12 | 09:00 - 10:30 |
Kinijos GP: treniruotė #3 | 2019-04-13 | 06:00 - 07:00 |
Kinijos GP: kvalifikacija | 2019-04-13 | 09:00 - 10:00 |
Kinijos GP: lenktynės | 2019-04-14 | 09:10 - 11:00 |
Reklama