
Baigėsi Abu Dabio GP pirmoji treniruotė. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Daniel Ricciardo, trečioje – Valtteri Bottas.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.491 | 26 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.945 | +0.454s | 18 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:39.452 | +0.961s | 28 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:39.543 | +1.052s | 25 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:40.102 | +1.611s | 25 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:40.235 | +1.744s | 20 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:40.417 | +1.926s | 23 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:40.453 | +1.962s | 20 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:40.588 | +2.097s | 21 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:40.663 | +2.172s | 23 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:40.671 | +2.180s | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:41.023 | +2.532s | 23 |
13 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:41.075 | +2.584s | 22 |
14 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:41.137 | +2.646s | 25 |
15 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:41.493 | +3.002s | 21 |
16 | Antonio Giovinazzi | 36 | Sauber Ferrari | 1:41.662 | +3.171s | 23 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:41.928 | +3.437s | 21 |
18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:42.114 | +3.623s | 21 |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:42.313 | +3.822s | 15 |
20 | Robert Kubica | 40 | Williams Mercedes | 1:42.992 | +4.501s | 25 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Abu Dabio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Abu Dabio GP: pirmoji treniruotė | 2018-11-23 | 11:00 - 12:30 |
Abu Dabio GP: antroji treniruotė | 2018-11-23 | 15:00 - 16:30 |
Abu Dabio GP: trečioji treniruotė | 2018-11-24 | 12:00 - 13:00 |
Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2018-11-24 | 15:00 - 16:00 |
Abu Dabio GP: lenktynės | 2018-11-25 | 15:10 - 17:10 |
Reklama
Reklama