
Baigėsi Brazilijos GP trečioji treniruotė. Geriausią laiką parodė Sebastian Vettel, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Valtteri Bottas.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:07.948 | 17 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:08.165 | +0.217s | 15 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:08.465 | +0.517s | 23 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:08.490 | +0.542s | 17 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:08.733 | +0.785s | 12 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:08.788 | +0.840s | 12 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:09.146 | +1.198s | 14 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:09.257 | +1.309s | 16 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:09.402 | +1.454s | 22 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:09.448 | +1.500s | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:09.461 | +1.513s | 19 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:09.588 | +1.640s | 18 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:09.808 | +1.860s | 23 |
| 14 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:09.864 | +1.916s | 17 |
| 15 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:09.885 | +1.937s | 14 |
| 16 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:09.985 | +2.037s | 18 |
| 17 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:10.001 | +2.053s | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:10.020 | +2.072s | 15 |
| 19 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:10.116 | +2.168s | 18 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:10.289 | +2.341s | 16 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Brazilijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Brazilijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-11-09 | 15:00 - 16:30 |
| Brazilijos GP: antroji treniruotė | 2018-11-09 | 19:00 - 20:30 |
| Brazilijos GP: trečioji treniruotė | 2018-11-10 | 16:00 - 17:00 |
| Brazilijos GP: kvalifikacija | 2018-11-10 | 19:00 - 20:00 |
| Brazilijos GP: lenktynės | 2018-11-11 | 19:10 - 21:10 |
Reklama
Reklama


