
Baigėsi Meksikos GP antroji treniruotė. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Daniel Ricciardo, trečioje – Carlos Sainz.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.720 | 21 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.873 | +0.153s | 32 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:17.953 | +1.233s | 35 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:17.954 | +1.234s | 42 |
5 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:18.046 | +1.326s | 36 |
6 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.061 | +1.341s | 35 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:18.100 | +1.380s | 40 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:18.133 | +1.413s | 42 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:18.140 | +1.420s | 40 |
10 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:18.167 | +1.447s | 24 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:18.485 | +1.765s | 24 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:18.733 | +2.013s | 39 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:19.024 | +2.304s | 39 |
14 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:19.047 | +2.327s | 36 |
15 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:19.096 | +2.376s | 30 |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:19.219 | +2.499s | 25 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:19.322 | +2.602s | 41 |
18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:19.335 | +2.615s | 37 |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:19.543 | +2.823s | 31 |
20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:19.670 | +2.950s | 35 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Meksikos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Meksikos GP: pirmoji treniruotė | 2018-10-26 | 18:00 - 19:30 |
Meksikos GP: antroji treniruotė | 2018-10-26 | 22:00 - 23:30 |
Meksikos GP: trečioji treniruotė | 2018-10-27 | 18:00 - 19:00 |
Meksikos GP: kvalifikacija | 2018-10-27 | 21:00 - 22:00 |
Meksikos GP: lenktynės | 2018-10-28 | 21:10 - 23:10 |
Reklama
Reklama