
Baigėsi Japonijos GP antroji treniruotė. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Sebastian Vettel.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:28.217 | 31 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:28.678 | +0.461s | 30 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:29.050 | +0.833s | 36 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.257 | +1.040s | 32 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:29.498 | +1.281s | 33 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.513 | +1.296s | 27 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:30.035 | +1.818s | 32 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:30.440 | +2.223s | 32 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:30.478 | +2.261s | 33 |
10 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:30.502 | +2.285s | 27 |
11 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:30.510 | +2.293s | 28 |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:30.644 | +2.427s | 36 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:30.795 | +2.578s | 10 |
14 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:30.904 | +2.687s | 31 |
15 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:30.906 | +2.689s | 26 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:30.956 | +2.739s | 25 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:30.988 | +2.771s | 34 |
18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:31.087 | +2.870s | 39 |
19 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:31.215 | +2.998s | 32 |
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:31.981 | +3.764s | 32 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Japonijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Japonijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-10-05 | 04:00 - 05:30 |
Japonijos GP: antroji treniruotė | 2018-10-05 | 08:00 - 09:30 |
Japonijos GP: trečioji treniruotė | 2018-10-06 | 06:00 - 07:00 |
Japonijos GP: kvalifikacija | 2018-10-06 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: lenktynės | 2018-10-07 | 08:10 - 10:10 |
Reklama
Reklama