
Baigėsi Japonijos GP pirmoji treniruotė. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Daniel Ricciardo.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:28.691 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:29.137 | +0.446s | 26 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.373 | +0.682s | 32 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:29.627 | +0.936s | 20 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:29.685 | +0.994s | 20 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.841 | +1.150s | 30 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:30.591 | +1.900s | 28 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:30.814 | +2.123s | 22 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:30.929 | +2.238s | 27 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:31.073 | +2.382s | 29 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.073 | +2.382s | 20 |
12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:31.100 | +2.409s | 23 |
13 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:31.272 | +2.581s | 29 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:31.274 | +2.583s | 28 |
15 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:31.418 | +2.727s | 18 |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:31.508 | +2.817s | 27 |
17 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.908 | +3.217s | 23 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:32.034 | +3.343s | 21 |
19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:32.513 | +3.822s | 26 |
20 | Lando Norris | 47 | McLaren Renault | 1:32.683 | +3.992s | 30 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Japonijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Japonijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-10-05 | 04:00 - 05:30 |
Japonijos GP: antroji treniruotė | 2018-10-05 | 08:00 - 09:30 |
Japonijos GP: trečioji treniruotė | 2018-10-06 | 06:00 - 07:00 |
Japonijos GP: kvalifikacija | 2018-10-06 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: lenktynės | 2018-10-07 | 08:10 - 10:10 |
Reklama
Reklama