
Baigėsi Italijos GP pirmoji treniruotė. Geriausią laiką parodė Sergio Perez, antroje vietoje liko Kimi Räikkönen, trečioje – Esteban Ocon.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:34.000 | 18 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:34.550 | +0.550s | 28 |
| 3 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:34.593 | +0.593s | 17 |
| 4 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.024 | +1.024s | 17 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:35.207 | +1.207s | 13 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.438 | +1.438s | 19 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:35.665 | +1.665s | 10 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:35.995 | +1.995s | 15 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:36.107 | +2.107s | 15 |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:36.238 | +2.238s | 8 |
| 11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:36.546 | +2.546s | 6 |
| 12 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:36.648 | +2.648s | 10 |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:37.066 | +3.066s | 13 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:37.426 | +3.426s | 14 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:37.683 | +3.683s | 13 |
| 16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:37.790 | +3.790s | 11 |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:37.867 | +3.867s | 4 |
| 18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:37.929 | +3.929s | 10 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:38.253 | +4.253s | 8 |
| 20 | Lando Norris | 47 | McLaren Renault | 1:38.282 | +4.282s | 9 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Imolos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Italijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-08-31 | 12:00 - 13:30 |
| Italijos GP: antroji treniruotė | 2018-08-31 | 16:00 - 17:30 |
| Italijos GP: trečioji treniruotė | 2018-09-01 | 13:00 - 14:00 |
| Italijos GP: kvalifikacija | 2018-09-01 | 16:00 - 17:00 |
| Italijos GP: lenktynės | 2018-09-02 | 16:10 - 18:10 |
Reklama
Reklama


