
Baigėsi Kinijos GP pirmoji treniruotė. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Kimi Räikkönen, trečioje – Valtteri Bottas.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:33.999 | 22 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:34.358 | +0.359s | 14 | 
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:34.457 | +0.458s | 28 | 
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:34.537 | +0.538s | 22 | 
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:34.668 | +0.669s | 22 | 
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:34.861 | +0.862s | 18 | 
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:35.178 | +1.179s | 21 | 
| 8 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:35.616 | +1.617s | 23 | 
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:35.718 | +1.719s | 21 | 
| 10 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:35.800 | +1.801s | 18 | 
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:36.037 | +2.038s | 21 | 
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:36.044 | +2.045s | 29 | 
| 13 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:36.051 | +2.052s | 28 | 
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:36.351 | +2.352s | 32 | 
| 15 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:36.691 | +2.692s | 31 | 
| 16 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:36.715 | +2.716s | 23 | 
| 17 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:36.723 | +2.724s | 23 | 
| 18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:36.756 | +2.757s | 25 | 
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:36.909 | +2.910s | 21 | 
| 20 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:37.277 | +3.278s | 28 | 
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Kinijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas | 
| Kinijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-04-13 | 05:00 - 06:30 | 
| Kinijos GP: antroji treniruotė | 2018-04-13 | 09:00 - 10:30 | 
| Kinijos GP: trečioji treniruotė | 2018-04-14 | 06:00 - 07:00 | 
| Kinijos GP: kvalifikacija | 2018-04-14 | 09:00 - 10:00 | 
| Kinijos GP: lenktynės | 2018-04-15 | 09:10 - 11:10 | 
Reklama
Reklama
        
		
		

