Ispanijos GP startinė lenktynių stipriai nesikeis, iki šiol žinoma vieno lenktynininko turima bauda.
Sergey Sirotkinas yra gavęs 3 starto pozicijų baudą už susidūrimą praėjusiame etape, kuris vyko Azerbaidžane.
Brendonas Hartley trečioje treniruotėje patyrė labai didelę avariją, todėl nedalyvavo kvalifikacijoje ir turės laukti teisėjų sprendimo ar jam bus leista dalyvauti lenktynėse.
Pirmąjai kvalifikacijos daliai taikoma 107% taisyklė, tačiau zelandientis joje net nedalyvavo, nes bolidas buvo pažeistas per daug stipriai. Bet tikėtina, kad teisėjai atsižvelgs į situaciją ir jis galės startuoti Ispanijoje iš paskutinės vietos.
| Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1 | 0 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 0 |
| 3 | Sebastianas Vettelis | Ferrari | 3 | 0 |
| 4 | Kimi Raikkonenas | Ferrari | 4 | 0 |
| 5 | Maxas Verstappenas | Red Bull | 5 | 0 |
| 6 | Danielis Ricciardo | Red Bull | 6 | 0 |
| 7 | Kevinas Magnussenas | Haas | 7 | 0 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 0 |
| 9 | Carlosas Sainzas | Renault | 9 | 0 |
| 10 | Romainas Grosjeanas | Haas | 10 | 0 |
| 11 | Stoffelis Vandorne | McLaren | 11 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 12 | 0 |
| 13 | Estebanas Oconas | Force India | 13 | 0 |
| 14 | Charles Leclercas | Sauber | 14 | 0 |
| 15 | Sergio Perezas | Force India | 15 | 0 |
| 16 | Nico Hulkenbergas | Renault | 16 | 0 |
| 17 | Marcusas Ericssonas | Sauber | 17 | 0 |
| 18 | Lance Strollas | Williams | 19 | +1 |
| 19 | Sergey Sirotkinas | Williams | 18 | -1 |
| 20 | Brendonas Hartley | Toro Rosso | – | 0 |
| Ispanijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Ispanijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-05-11 | 12:00 - 13:30 |
| Ispanijos GP: antroji treniruotė | 2018-05-11 | 16:00 - 17:30 |
| Ispanijos GP: trečioji treniruotė | 2018-05-12 | 13:00 - 14:00 |
| Ispanijos GP: kvalifikacija | 2018-05-12 | 16:00 - 17:00 |
| Ispanijos GP: lenktynės | 2018-05-13 | 16:10 - 18:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…