Antras liko jo kolega Valtteri Bottas, trečias – Kimi Raikkonenas iš „Ferrari”, ketvirtas – kitas „Ferrari” Sebastianas Vettelis.
Treniruotės vyko sklandžiai, kai kurios komandos nusprendė išbandyti sustojimus kai ant bolido sumontuoti „Halo” apsaugos elementai.
Netikėtai į trasą vėjas atpūtė skėtį. Treniruočių tai nesustabdė, bet trumpam buvo įsigaliojusi virtualaus saugos automobilio stadija, nes jį saugiai iš trasos pašalino personalas.
Didžiausią greitį tiesiojoje fiksavo „Force India” atstovai, tuo tarpu komandos čempionės pilotai buvo tik 6 ir 7 pozicijoje.
Kai pilotai bandė užfiksuoti kuo greitesnį ratą jiems nepavyko išvengti klaidų. Už trasos ribų skirtingose vietose pabuvojo Valtteri Bottas, Maxas Verstappenas ir kiti.
Likus 10 minučių visi sportininkai išvažiavo į trasą, tačiau po kelių minučių matėsi kad iš Stoffelio Vandoorne bolido galo rūksta dūmelis.
„McLaren” komanda šioje trasoje atrodo garbingai, trečiojoje treniruotėje jie 4 greičiausia komanda.
| Poz | Pilotas | Laikas | Skirtumas | Įveikta Ratų |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.627 | 18 | ||
| 2 | 1:37.900 | +0.273s | 20 | |
| 3 | 1:38.157 | +0.530s | 21 | |
| 4 | 1:38.174 | +0.547s | 21 | |
| 5 | 1:38.340 | +0.713s | 15 | |
| 6 | 1:38.587 | +0.960s | 13 | |
| 7 | 1:39.155 | +1.528s | 14 | |
| 8 | 1:39.277 | +1.650s | 17 | |
| 9 | 1:39.340 | +1.713s | 14 | |
| 10 | 1:39.367 | +1.740s | 18 | |
| 11 | 1:39.383 | +1.756s | 15 | |
| 12 | 1:39.396 | +1.769s | 17 | |
| 13 | 1:39.500 | +1.873s | 17 | |
| 14 | 1:39.831 | +2.204s | 18 | |
| 15 | 1:40.079 | +2.452s | 18 | |
| 16 | 1:40.307 | +2.680s | 19 | |
| 17 | 1:40.572 | +2.945s | 15 | |
| 18 | 1:40.737 | +3.110s | 20 | |
| 19 | 1:40.789 | +3.162s | 20 | |
| 20 | 1:40.883 | +3.256s | 22 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: pirmoji treniruotė | 2017-11-24 | 11:00 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: antroji treniruotė | 2017-11-24 | 15:00 - 16:30 |
| Abu Dabio GP: trečioji treniruotė | 2017-11-25 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2017-11-25 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2017-11-26 | 15:00 - 17:00 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…