| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 45 | 1:26.725 | 219.217 | 18:10:59 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 44 | 1:26.765 | 219.116 | 18:09:22 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 48 | 1:26.818 | 218.982 | 18:15:15 |
| 4 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 46 | 1:27.050 | 218.398 | 18:13:14 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 39 | 1:27.625 | 216.965 | 18:01:39 |
| 6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 52 | 1:27.626 | 216.963 | 18:21:58 |
| 7 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 43 | 1:27.710 | 216.755 | 18:07:39 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 47 | 1:27.767 | 216.614 | 18:13:26 |
| 9 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 34 | 1:28.029 | 215.969 | 17:55:24 |
| 10 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 36 | 1:28.094 | 215.810 | 17:58:10 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 54 | 1:28.279 | 215.358 | 18:24:46 |
| 12 | Alexander Albon | 23 | Williams | 45 | 1:28.367 | 215.143 | 18:11:42 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 44 | 1:28.557 | 214.682 | 18:10:07 |
| 14 | George Russell | 63 | Mercedes | 57 | 1:28.599 | 214.580 | 18:28:54 |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 56 | 1:28.655 | 214.444 | 18:27:47 |
| 16 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 39 | 1:28.886 | 213.887 | 18:02:46 |
| 17 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 50 | 1:28.976 | 213.671 | 18:18:55 |
| 18 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 51 | 1:29.052 | 213.488 | 18:20:28 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 47 | 1:29.114 | 213.340 | 18:14:30 |
| 20 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 52 | 1:29.375 | 212.717 | 18:22:05 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2025-12-05 | 11:30 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2025-12-05 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2025-12-06 | 12:30 - 13:30 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2025-12-06 | 16:00 - 17:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2025-12-07 | 15:00 - 16:50 |
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…