Startinė lenktynių rikiuotė Vokietijoje iki šiol nėra stipriai pakitusi ir raudoniems šviesoforams užgesus beveik visi lenktynininkai pajudės iš savo kvalifikacinių pozicijų.
Kol kas yra žinoma tik Danielio Ricciardo ir Pierre Gasly situacija. Australas lenktynėse startuos iš 19 pozicijos, kadangi jam reikėjo pakeisti daugybę su varikliu susijusių elementų.
Pierre Gasly startuos 20-oje pozicijoje, kadangi jo variklio elementai buvo pakeisti vėliau nei D. Ricciardo, todėl pagal šių metų taisykles, ankščiau pranešusi komanda apie bolide keičiamas dalis, gauna pranašumą, jeigu baudos pritaikomos ir kitiems lenktynininkams.
Prieš pat lenktynių startą gali paaiškėti daugiau pasikeitimų, tačiau tikimasi, kad daugiau baudų nebus niekam skirta.
| Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettelis | Ferrari | 1 | 0 |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | 2 | 0 |
| 3 | K. Raikkonenas | Ferrari | 3 | 0 |
| 4 | M. Verstappenas | Red Bull | 4 | 0 |
| 5 | K. Magnussenas | Haas | 5 | 0 |
| 6 | R. Grosjeanas | Haas | 6 | 0 |
| 7 | N. Hulkenbergas | Renault | 7 | 0 |
| 8 | C. Saiznas | Renault | 8 | 0 |
| 9 | C. Leclercas | Sauber | 9 | 0 |
| 10 | S. Perezas | Force India | 10 | 0 |
| 11 | F. Alonso | McLaren | 11 | 0 |
| 12 | S. Sirotkinas | Williams | 12 | 0 |
| 13 | M. Ericssonas | Sauber | 13 | 0 |
| 14 | L. Hamiltonas | Mercedes | 14 | 0 |
| 15 | E. Oconas | Force India | 16 | +1 |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | 18 | +2 |
| 17 | L. Strollas | Williams | 19 | +2 |
| 18 | S. Vandoorne | McLaren | 20 | +2 |
| 19 | D. Ricciardo | Red Bull | 15 | -4 |
| 20 | P. Gasly | Toro Rosso | 17 | -4 |
| Vokietijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Vokietijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-07-20 | 12:00 - 13:30 |
| Vokietijos GP: antroji treniruotė | 2018-07-20 | 16:00 - 17:30 |
| Vokietijos GP: trečioji treniruotė | 2018-07-21 | 13:00 - 14:00 |
| Vokietijos GP: kvalifikacija | 2018-07-21 | 16:00 - 17:00 |
| Vokietijos GP: lenktynės | 2018-07-22 | 16:10 - 18:10 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…