| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 45 | 1:19.409 | 192.206 | 16:05:15 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 56 | 1:19.412 | 192.918 | 16:19:46 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 50 | 1:19.576 | 190.523 | 16:12:43 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 54 | 1:19.790 | 189.084 | 16:17:18 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | 57 | 1:19.918 | 192.942 | 16:21:01 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 68 | 1:20.013 | 189.151 | 16:36:16 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 55 | 1:20.022 | 189.858 | 16:19:36 |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 54 | 1:20.113 | 190.971 | 16:17:54 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 47 | 1:20.440 | 191.517 | 16:07:44 |
| 10 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 56 | 1:20.457 | 190.628 | 16:20:43 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 48 | 1:20.705 | 190.736 | 16:09:52 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 55 | 1:20.708 | 190.670 | 16:19:21 |
| 13 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 54 | 1:20.745 | 189.931 | 16:18:10 |
| 14 | Alexander Albon | 23 | Williams | 50 | 1:20.779 | 188.927 | 16:11:42 |
| 15 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 48 | 1:20.802 | 189.903 | 16:10:06 |
| 16 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 38 | 1:20.827 | 188.623 | 15:55:24 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 47 | 1:21.180 | 188.637 | 16:07:40 |
| 18 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 46 | 1:21.433 | 188.330 | 16:07:29 |
| 19 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 17 | 1:21.916 | 188.693 | 15:27:20 |
| 20 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 37 | 1:21.989 | 187.361 | 15:55:06 |
| Vengrijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Vengrijos GP: treniruotė #1 | 2025-08-01 | 14:30 - 15:30 |
| Vengrijos GP: treniruotė #2 | 2025-08-01 | 18:00 - 19:00 |
| Vengrijos GP: treniruotė #3 | 2025-08-02 | 13:30 - 14:30 |
| Vengrijos GP: kvalifikacija | 2025-08-02 | 17:00 - 18:00 |
| Vengrijos GP: lenktynės | 2025-08-03 | 16:00 - 17:50 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…