| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 41 | 1:31.778 | 242.175 | 21:11:22 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 49 | 1:32.192 | 241.088 | 21:23:37 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 50 | 1:32.228 | 240.994 | 21:25:02 |
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 49 | 1:32.280 | 240.858 | 21:23:32 |
| 5 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 50 | 1:32.396 | 240.555 | 21:25:36 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 50 | 1:32.466 | 240.373 | 21:26:06 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 43 | 1:32.600 | 240.025 | 21:14:50 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | 1:32.745 | 239.650 | 21:17:16 |
| 9 | George Russell | 63 | Mercedes | 32 | 1:32.893 | 239.268 | 20:57:23 |
| 10 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 43 | 1:32.998 | 238.998 | 21:15:17 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | 1:33.009 | 238.970 | 21:24:45 |
| 12 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 49 | 1:33.150 | 238.608 | 21:23:47 |
| 13 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 50 | 1:33.238 | 238.383 | 21:26:21 |
| 14 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 39 | 1:33.257 | 238.334 | 21:08:58 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 39 | 1:33.446 | 237.852 | 21:09:22 |
| 16 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 47 | 1:33.477 | 237.773 | 21:21:27 |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 47 | 1:34.309 | 235.676 | 21:21:50 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 39 | 1:34.447 | 235.331 | 21:09:19 |
| Saudo Arabijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Saudo Arabijos GP: treniruotė #1 | 2025-04-18 | 16:30 - 17:30 |
| Saudo Arabijos GP: treniruotė #2 | 2025-04-18 | 20:00 - 21:00 |
| Saudo Arabijos GP: treniruotė #3 | 2025-04-19 | 16:30 - 17:30 |
| Saudo Arabijos GP: kvalifikacija | 2025-04-19 | 20:00 - 21:00 |
| Saudo Arabijos GP: lenktynės | 2025-04-20 | 20:00 - 21:40 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…