Baigėsi Prancūzijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Charles Leclerc.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:30.159 | 18 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:30.200 | +0.041s | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:30.605 | +0.446s | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:30.633 | +0.474s | 13 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:31.538 | +1.379s | 11 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 1:31.599 | +1.440s | 14 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:31.654 | +1.495s | 14 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:31.802 | +1.643s | 12 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:31.887 | +1.728s | 14 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:31.943 | +1.784s | 16 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:32.023 | +1.864s | 15 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:32.171 | +2.012s | 15 |
| 13 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:32.178 | +2.019s | 16 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:32.385 | +2.226s | 15 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:32.400 | +2.241s | 13 |
| 16 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:32.491 | +2.332s | 15 |
| 17 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:32.540 | +2.381s | 22 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:32.678 | +2.519s | 14 |
| 19 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:33.902 | +3.743s | 21 |
| 20 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:39.987 | +9.828s | 4 |
| Prancūzijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Prancūzijos GP: treniruotė #1 | 2019-06-21 | 12:00 - 13:30 |
| Prancūzijos GP: treniruotė #2 | 2019-06-21 | 16:00 - 17:30 |
| Prancūzijos GP: treniruotė #3 | 2019-06-22 | 13:00 - 14:00 |
| Prancūzijos GP: kvalifikacija | 2019-06-22 | 16:00 - 17:00 |
| Prancūzijos GP: lenktynės | 2019-06-23 | 16:10 - 18:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…