Baigėsi Prancūzijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Charles Leclerc.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 53 | 1:24:31.198 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 53 | +18.056s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 53 | +18.985s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 53 | +34.905s | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 53 | +62.796s | 11 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 53 | +95.462s | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 52 | +1 lap | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 lap | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 52 | +1 lap | 2 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 52 | +1 lap | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 52 | +1 lap | 0 |
| 12 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 lap | 0 |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 lap | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
| 18 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 51 | +2 laps | 0 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 51 | +2 laps | 0 |
| 20 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 44 | DNF | 0 |
| Prancūzijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Prancūzijos GP: treniruotė #1 | 2019-06-21 | 12:00 - 13:30 |
| Prancūzijos GP: treniruotė #2 | 2019-06-21 | 16:00 - 17:30 |
| Prancūzijos GP: treniruotė #3 | 2019-06-22 | 13:00 - 14:00 |
| Prancūzijos GP: kvalifikacija | 2019-06-22 | 16:00 - 17:00 |
| Prancūzijos GP: lenktynės | 2019-06-23 | 16:10 - 18:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…