Baigėsi Prancūzijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Charles Leclerc.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | 20 |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | 19 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | 19 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | 19 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | 21 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | 21 |
| 7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | 19 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | 20 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | 19 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | 17 |
| 11 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.445 | 1:30.461 | 14 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:30.972 | 1:30.533 | 14 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:30.865 | 1:30.544 | 15 | |
| 14 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:30.964 | 1:30.738 | 15 | |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:31.166 | 1:31.440 | 17 | |
| 16 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.564 | 6 | ||
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:31.626 | 9 | ||
| 18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:31.726 | 9 | ||
| 19 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:32.789 | 8 | ||
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:33.205 | 8 |
| Prancūzijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Prancūzijos GP: treniruotė #1 | 2019-06-21 | 12:00 - 13:30 |
| Prancūzijos GP: treniruotė #2 | 2019-06-21 | 16:00 - 17:30 |
| Prancūzijos GP: treniruotė #3 | 2019-06-22 | 13:00 - 14:00 |
| Prancūzijos GP: kvalifikacija | 2019-06-22 | 16:00 - 17:00 |
| Prancūzijos GP: lenktynės | 2019-06-23 | 16:10 - 18:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…