| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 60 | 1:12.271 | 186.758 | 16:24:36 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 59 | 1:12.379 | 189.814 | 16:23:25 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 70 | 1:12.921 | 186.718 | 16:39:25 |
| 4 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 72 | 1:13.049 | 186.300 | 16:42:05 |
| 5 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 70 | 1:13.327 | 186.656 | 16:39:27 |
| 6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 70 | 1:13.480 | 186.064 | 16:39:29 |
| 7 | Alexander Albon | 23 | Williams | 70 | 1:13.687 | 186.558 | 16:39:29 |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 42 | 1:13.719 | 186.388 | 15:59:39 |
| 9 | George Russell | 63 | Mercedes | 70 | 1:13.728 | 186.579 | 16:39:28 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 58 | 1:13.808 | 186.210 | 16:22:44 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 70 | 1:13.822 | 186.458 | 16:39:31 |
| 12 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 60 | 1:13.879 | 186.220 | 16:25:11 |
| 13 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 70 | 1:13.950 | 186.472 | 16:39:31 |
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 71 | 1:13.986 | 186.314 | 16:40:49 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 63 | 1:14.307 | 186.079 | 16:28:57 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 71 | 1:14.354 | 186.329 | 16:40:49 |
| 17 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 33 | 1:14.557 | 194.547 | 15:47:48 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 61 | 1:14.912 | 186.137 | 16:26:08 |
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 59 | 1:15.248 | 186.014 | 16:23:33 |
| 20 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 6 | 1:15.684 | 199.998 | 15:11:05 |
| Nyderlandų Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Nyderlandų GP: treniruotė #1 | 2025-08-29 | 13:30 - 14:30 |
| Nyderlandų GP: treniruotė #2 | 2025-08-29 | 17:00 - 18:00 |
| Nyderlandų GP: kvalifikacija | 2025-08-30 | 16:00 - 17:00 |
| Nyderlandų GP: treniruotė #3 | 2025-08-30 | 20:00 - 21:00 |
| Nyderlandų GP: lenktynės | 2025-08-31 | 16:00 - 17:50 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…