Baigėsi Monako GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Sebastian Vettel, trečioje – Valtteri Bottas.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 78 | 1:43:28.437 | 0 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 78 | +2.602s | 0 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 78 | +3.162s | 0 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 78 | +5.537s | 0 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 78 | +9.946s | 0 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 78 | +53.454s | 0 |
| 7 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +54.574s | 0 |
| 8 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +55.200s | 0 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 78 | +60.894s | 0 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 78 | +61.034s | 0 |
| 11 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 78 | +66.801s | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 77 | +1 lap | 0 |
| 13 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 77 | +1 lap | 0 |
| 15 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 77 | +1 lap | 0 |
| 18 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
| 20 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 16 | DNF | 0 |
| Monako Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Monako GP: treniruotė #1 | 2019-05-23 | 12:00 - 13:30 |
| Monako GP: treniruotė #2 | 2019-05-23 | 16:00 - 17:30 |
| Monako GP: treniruotė #3 | 2019-05-25 | 13:00 - 14:00 |
| Monako GP: kvalifikacija | 2019-05-25 | 16:00 - 17:00 |
| Monako GP: lenktynės | 2019-05-26 | 16:10 - 18:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…