| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 78 | 1:40:33.843 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 78 | +3.131s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 78 | +3.658s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 78 | +20.572s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 78 | +51.387s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 77 | +1 lap | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 77 | +1 lap | 6 |
| 8 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 77 | +1 lap | 4 |
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 76 | +2 laps | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 76 | +2 laps | 1 |
| 11 | George Russell | 63 | Mercedes | 76 | +2 laps | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 76 | +2 laps | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 76 | +2 laps | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 76 | +2 laps | 0 |
| 18 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 75 | +3 laps | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 | DNF | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 7 | DNF | 0 |
| Monako Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Monako GP: treniruotė #1 | 2025-05-23 | 14:30 - 15:30 |
| Monako GP: treniruotė #2 | 2025-05-23 | 18:00 - 19:00 |
| Monako GP: treniruotė #3 | 2025-05-24 | 13:30 - 14:30 |
| Monako GP: kvalifikacija | 2025-05-24 | 17:00 - 18:00 |
| Monako GP: lenktynės | 2025-05-25 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…