| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.204 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:26.269 |
| 3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:26.271 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:26.375 |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:26.385 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:26.569 |
| 7 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:26.682 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:26.754 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:26.824 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.943 |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:26.987 |
| 12 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:27.006 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:27.151 |
| 14 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:27.186 |
| 15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.363 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:27.473 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.604 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.830 |
| 19 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:27.999 |
| 20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:27.710 |
| Majamio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Majamio GP: treniruotė #1 | 2025-05-02 | 19:30 - 20:30 |
| Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2025-05-02 | 23:30 - 00:15 |
| Majamio GP: sprintas | 2025-05-03 | 19:00 - 20:00 |
| Majamio GP: kvalifikacija | 2025-05-03 | 23:00 - 00:00 |
| Majamio GP: lenktynės | 2025-05-04 | 23:00 - 00:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…