| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 57 | +4.630s | 18 |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes | 57 | +37.644s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +39.956s | 12 |
| 5 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 57 | +48.067s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 57 | +55.502s | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 57 | +57.036s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 57 | +60.186s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 57 | +60.577s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +74.434s | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +74.602s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 57 | +82.006s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 57 | +90.445s | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 36 | DNF | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 |
| 20 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
| Majamio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Majamio GP: treniruotė #1 | 2025-05-02 | 19:30 - 20:30 |
| Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2025-05-02 | 23:30 - 00:15 |
| Majamio GP: sprintas | 2025-05-03 | 19:00 - 20:00 |
| Majamio GP: kvalifikacija | 2025-05-03 | 23:00 - 00:00 |
| Majamio GP: lenktynės | 2025-05-04 | 23:00 - 00:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…