| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | 18 |
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | |||
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | 21 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 21 | |||
| 3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | 20 |
| 3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 20 | |||
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | 16 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 16 | |||
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | 20 |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 20 | |||
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | 20 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 20 | |||
| 7 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | 20 |
| 7 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 20 | |||
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | 20 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 20 | |||
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:26.967 | 1:26.824 | 21 | |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 21 | |||
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | 21 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 21 | |||
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.301 | 1:26.987 | 13 | |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 13 | |||
| 12 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | 15 | |
| 12 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 15 | |||
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:27.343 | 1:27.151 | 15 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 15 | |||
| 14 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:27.422 | 15 | ||
| 14 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 15 |
| Majamio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Majamio GP: treniruotė #1 | 2025-05-02 | 19:30 - 20:30 |
| Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2025-05-02 | 23:30 - 00:15 |
| Majamio GP: sprintas | 2025-05-03 | 19:00 - 20:00 |
| Majamio GP: kvalifikacija | 2025-05-03 | 23:00 - 00:00 |
| Majamio GP: lenktynės | 2025-05-04 | 23:00 - 00:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…