Startinių pozicijų baudomis pilotai pradedami bausti, kai panaudotų variklio elementų kiekis viršija keturis per sezoną.
Formulės 1 sezonui įpusėjus nemaža dalis lenktynininkų jau artėja prie ribos, kai už tam tikrų elementų keitimą bus skiriamos starto pozicijų baudos.
Čempionato lyderiai – Sebastianas Vettelis ir Lewisas Hamiltonas turi labai panašų variklio elementų panaudojimą. Tačiau viena sritis, kurioje „Ferrari” lenktynininkas jau yra panaudojęs 4 elemetus – turbo kompresorius. Patys „Ferrari” keturias turbinas jau buvo panaudoję daug ankščiau ir teigia, kad tai nekelia jokios grėsmės, nes tai yra suplanuoti veiksmai.
Blogiausiai sekasi Fernado Alonso – ispanas kai kuriuos elementus jau yra panaudojęs du kartus daugiau nei leistina riba, kuomet netaikomos baudos. Netoli ispano yra ir jo komandos kolega Stoffelis Vandoorne.
| Pilotas | Komanda | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Danielis Ricciardo | Red Bull | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Maxas Verstappenas | Red Bull | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastianas Vettelis | Ferrari | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Kimi Raikkonenas | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sergio Perezas | Force India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Estebanas Oconas | Force India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Felipe Massa | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lance Strollas | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fernando Alonso | McLaren | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Stoffelis Vandoorne | McLaren | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Danilas Kvyatas | Toro Rosso | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Carlosas Sainzas | Toro Rosso | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Romainas Grosjeanas | Haas | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kevinas Magnussenas | Haas | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Nico Hulkenbergas | Renault | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Jolyonas Palmeris | Renault | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Marcusas Ericssonas | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pascalis Wehrleinas | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Paaiškinimai: ICE – vidaus degimo variklis, TC – turbo kompresorius, MGU-H – šiluminis elektros generatorius, MGU-K – kinetinis variklis, ES – energijos kaupiklis (baterija), CE – valdymo elektronika.
| Vengrijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Vengrijos GP: pirmoji treniruotė | 2017-07-28 | 11:00 - 12:30 |
| Vengrijos GP: antroji treniruotė | 2017-07-28 | 15:00 - 16:30 |
| Vengrijos GP: trečioji treniruotė | 2017-07-29 | 12:00 - 13:00 |
| Vengrijos GP: kvalifikacija | 2017-07-29 | 15:00 - 16:00 |
| Vengrijos GP: lenktynės | 2017-07-30 | 15:00 - 17:00 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…