| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:12.123 | 32 | |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:12.151 | +0.028s | 31 |
| 3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:12.411 | +0.288s | 32 |
| 4 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:12.445 | +0.322s | 36 |
| 5 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.458 | +0.335s | 30 |
| 6 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:12.562 | +0.439s | 31 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:12.631 | +0.508s | 36 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:12.653 | +0.530s | 33 |
| 9 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.666 | +0.543s | 30 |
| 10 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.751 | +0.628s | 29 |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.799 | +0.676s | 30 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:12.874 | +0.751s | 33 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.896 | +0.773s | 31 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.914 | +0.791s | 32 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.939 | +0.816s | 34 |
| 16 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:13.080 | +0.957s | 35 |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:13.175 | +1.052s | 32 |
| 18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:13.898 | +1.775s | 32 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
| Kanados Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kanados GP: treniruotė #1 | 2025-06-13 | 20:30 - 21:30 |
| Kanados GP: treniruotė #2 | 2025-06-14 | 00:00 - 01:00 |
| Kanados GP: treniruotė #3 | 2025-06-14 | 19:30 - 20:30 |
| Kanados GP: kvalifikacija | 2025-06-14 | 23:00 - 00:00 |
| Kanados GP: lenktynės | 2025-06-15 | 21:00 - 22:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…