| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.193 | 28 | |
| 2 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:13.232 | +0.039s | 28 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:13.275 | +0.082s | 30 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:13.535 | +0.342s | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:13.620 | +0.427s | 30 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.631 | +0.438s | 31 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:13.651 | +0.458s | 30 |
| 8 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.737 | +0.544s | 30 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:13.817 | +0.624s | 29 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:13.885 | +0.692s | 9 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.927 | +0.734s | 27 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.972 | +0.779s | 25 |
| 13 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:14.002 | +0.809s | 30 |
| 14 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:14.198 | +1.005s | 28 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.203 | +1.010s | 25 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:14.324 | +1.131s | 30 |
| 17 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:14.520 | +1.327s | 30 |
| 18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:14.605 | +1.412s | 23 |
| 19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:14.645 | +1.452s | 29 |
| 20 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:14.821 | +1.628s | 28 |
| Kanados Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kanados GP: treniruotė #1 | 2025-06-13 | 20:30 - 21:30 |
| Kanados GP: treniruotė #2 | 2025-06-14 | 00:00 - 01:00 |
| Kanados GP: treniruotė #3 | 2025-06-14 | 19:30 - 20:30 |
| Kanados GP: kvalifikacija | 2025-06-14 | 23:00 - 00:00 |
| Kanados GP: lenktynės | 2025-06-15 | 21:00 - 22:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…