Startinė lenktynių rikiuotė Kanados GP lenktynėse išliko minimaliai pasikeitusi, nuo kvalifikacijoje užimtų vietų.
Beveik visi lenktynininkai, kurie dalyvavo kvalifikacijoje, startuos tose pozicijose, kurias jos metu ir iškovojo.
Vienintelis neaiškumas lieka dėl Romaino Grosjeano, kuris vos prasidėjus kvalifikacijai ją turėjo pabaigti. Visiškai naujas variklis jo bolide sugedo dar nespėjus išvažiuoti iš aptarnavimo zonos.
Dėl 107% taisyklės, teisėjai turės priimti sprendimą ar leisti jam startuoti lenktynėse, tačiau nesitikima neigiamo atsakymo, kadangi taip būna labai retai.
Prancūzui nesisekė visą šį savaitgalį, dar treniruočių metu jam po ratais pasimaišė į trasą išbėgęs gyvūnas, iš kurio vėliau nieko nebeliko.
Po šio smūgio buvo nemenkai apgadintas ir jo bolido priekis.
Prieš pat lenktynių startą pasirodė informacija, kad Pierre Gasly bolide keičiamas variklis, todėl prancūzas startuos iš rikiuotės galo, gavęs 10 pozicijų baudą,
| Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastianas Vettelis | Ferrari | 1 | 0 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 0 |
| 3 | Maxas Verstappenas | Red Bull | 3 | 0 |
| 4 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 4 | 0 |
| 5 | Kimi Raikkonenas | Ferrari | 5 | 0 |
| 6 | Danielis Ricciardo | Red Bull | 6 | 0 |
| 7 | Nico Hulkenbergas | Renault | 7 | 0 |
| 8 | Estebanas Oconas | Force India | 8 | 0 |
| 9 | Carlosas Sainzas | Renault | 9 | 0 |
| 10 | Sergio Perezas | Force India | 10 | 0 |
| 11 | Kevinas Magnussenas | Haas | 11 | 0 |
| 12 | Brendonas Hartley | Toro Rosso | 12 | 0 |
| 13 | Charles Leclercas | Sauber | 13 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 0 |
| 15 | Stoffelis Vandoorne | McLaren | 15 | +1 |
| 16 | Lance Strollas | Williams | 17 | +1 |
| 17 | Sergey Sirotkinas | Williams | 18 | +1 |
| 18 | Marcusas Ericssonas | Sauber | 19 | +1 |
| 19 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 16 | -10 |
| 20 | Romainas Grosjeanas | Haas | – | 0 |
| Kanados Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kanados GP: pirmoji treniruotė | 2018-06-08 | 17:00 - 18:30 |
| Kanados GP: antroji treniruotė | 2018-06-08 | 21:00 - 22:30 |
| Kanados GP: trečioji treniruotė | 2018-06-09 | 18:00 - 19:00 |
| Kanados GP: kvalifikacija | 2018-06-09 | 21:00 - 22:00 |
| Kanados GP: lenktynės | 2018-06-10 | 21:10 - 23:00 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…