| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 21 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 20 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 23 |
| 4 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 21 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 27 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 27 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 22 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 27 |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 21 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 30 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.334 | 1:12.102 | 15 | |
| 12 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:12.234 | 1:12.142 | 20 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.323 | 1:12.183 | 18 | |
| 14 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:12.306 | 1:12.340 | 19 | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:12.378 | 1:12.634 | 21 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.385 | 11 | ||
| 17 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:12.398 | 13 | ||
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.517 | 12 | ||
| 19 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.525 | 10 | ||
| 20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:12.667 | 12 |
| Kanados Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kanados GP: treniruotė #1 | 2025-06-13 | 20:30 - 21:30 |
| Kanados GP: treniruotė #2 | 2025-06-14 | 00:00 - 01:00 |
| Kanados GP: treniruotė #3 | 2025-06-14 | 19:30 - 20:30 |
| Kanados GP: kvalifikacija | 2025-06-14 | 23:00 - 00:00 |
| Kanados GP: lenktynės | 2025-06-15 | 21:00 - 22:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…