Baigėsi Japonijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Kevin Magnussen, antroje vietoje liko Robert Kubica, trečioje – Sebastian Vettel.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:28.988 | 1:28.174 | 1:27.064 | 16 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:28.405 | 1:28.179 | 1:27.253 | 16 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:28.896 | 1:27.688 | 1:27.293 | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:28.735 | 1:27.826 | 1:27.302 | 20 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:28.754 | 1:28.499 | 1:27.851 | 16 |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:29.351 | 1:28.156 | 1:27.851 | 19 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:29.018 | 1:28.577 | 1:28.304 | 21 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:28.873 | 1:28.571 | 1:28.464 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:29.411 | 1:28.779 | 1:28.836 | 21 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:29.572 | 1:29.144 | 1:29.341 | 15 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:29.604 | 1:29.254 | 15 | |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:29.594 | 1:29.345 | 12 | |
| 13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:29.636 | 1:29.358 | 15 | |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:29.723 | 1:29.563 | 16 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:29.619 | 1:30.112 | 13 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:29.822 | 8 | ||
| 17 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:30.344 | 9 | ||
| 18 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:30.364 | 10 | ||
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 2 | |||
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1 |
| Japonijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Japonijos GP: treniruotė #1 | 2019-10-11 | 04:00 - 05:30 |
| Japonijos GP: treniruotė #2 | 2019-10-11 | 08:00 - 09:30 |
| Japonijos GP: kvalifikacija | 2019-10-13 | 04:00 - 05:00 |
| Japonijos GP: lenktynės | 2019-10-13 | 08:10 - 10:10 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…